期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310920 | 18 | 大 双 | |||
3310919 | 09:08 | 6+5+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3310918 | 09:05 | 1+9+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3310917 | 09:01 | 1+4+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3310916 | 08:58 | 9+4+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3310915 | 08:54 | 8+0+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3310914 | 08:51 | 4+7+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3310913 | 08:47 | 8+6+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3310912 | 08:44 | 5+2+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3310911 | 08:40 | 0+6+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3310910 | 08:37 | 9+3+7=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3310909 | 08:33 | 6+6+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3310908 | 08:30 | 8+6+9=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3310907 | 08:26 | 5+2+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3310906 | 08:23 | 3+9+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3310905 | 08:19 | 5+1+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310919 | 14 | 大 | 双 | ||
3310918 | 12 | 小 | 双 | ||
3310917 | 07 | 小 | 单 | ||
3310916 | 17 | 大 | 单 | ||
3310915 | 08 | 小 | 双 | ||
3310914 | 11 | 小 | 单 | ||
3310913 | 20 | 大 | 双 | ||
3310912 | 09 | 小 | 单 | ||
3310911 | 10 | 小 | 双 | ||
3310910 | 19 | 大 | 单 | ||
3310909 | 15 | 大 | 单 | ||
3310908 | 23 | 大 | 单 | ||
3310907 | 15 | 大 | 单 | ||
3310906 | 17 | 大 | 单 | ||
3310905 | 10 | 小 | 双 | ||
3310904 | 13 | 小 | 单 | ||
3310903 | 16 | 大 | 双 | ||
3310902 | 04 | 小 | 双 | ||
3310901 | 17 | 大 | 单 | ||
3310900 | 22 | 大 | 双 | ||
3310899 | 16 | 大 | 双 | ||
3310898 | 15 | 大 | 单 | ||
3310897 | 16 | 大 | 双 | ||
3310896 | 21 | 大 | 单 | ||
3310895 | 18 | 大 | 双 | ||
3310894 | 11 | 小 | 单 | ||
3310893 | 16 | 大 | 双 | ||
3310892 | 20 | 大 | 双 | ||
3310891 | 17 | 大 | 单 | ||
3310890 | 13 | 小 | 单 | ||
3310889 | 17 | 大 | 单 | ||
3310888 | 09 | 小 | 单 | ||
3310887 | 18 | 大 | 双 | ||
3310886 | 05 | 小 | 单 | ||
3310885 | 16 | 大 | 双 | ||
3310884 | 06 | 小 | 双 | ||
3310883 | 05 | 小 | 单 | ||
3310882 | 13 | 小 | 单 | ||
3310881 | 10 | 小 | 双 | ||
3310880 | 15 | 大 | 单 | ||
3310879 | 07 | 小 | 单 | ||
3310878 | 14 | 大 | 双 | ||
3310877 | 20 | 大 | 双 | ||
3310876 | 20 | 大 | 双 | ||
3310875 | 17 | 大 | 单 | ||
3310874 | 15 | 大 | 单 | ||
3310873 | 09 | 小 | 单 | ||
3310872 | 20 | 大 | 双 | ||
3310871 | 04 | 小 | 双 | ||
3310870 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出07 18 09 17 16 13 14 15 15 16 |